Dünya ve Türkiye' nin Enleri
“Dünyanın 8 harikası” ifadesi genelde antik dünyanın 7 harikasının modern bir versiyonudur. 2007 yılında yapılan oylama sonucunda belirlenen "Yeni 7 Harika"ya genellikle “8. harika” olarak başka yapılar da eklenir.
İşte Modern Dünyanın 8 Harikası olarak kabul edilen yapılar (bazı listelerde 8. yapı değişkenlik gösterebilir):
🌍 Modern Dünyanın 8 Harikası
-
Büyük Çin Seddi – Çin
Dünyanın en uzun savunma duvarı, uzaydan görülebilen insan yapımı eser olarak da bilinir.
-
Petra Antik Kenti – Ürdün
Kumtaşına oyulmuş yapılarla ünlü, Nabataean uygarlığına ait.
-
Kurtarıcı İsa Heykeli (Cristo Redentor) – Brezilya
Rio de Janeiro’da bulunan devasa İsa heykeli.
-
Machu Picchu – Peru
And Dağları’nda yer alan gizemli İnka antik şehri.
-
Chichen Itza – Meksika
Mayalara ait astronomi ve tapınma merkezi.
-
Kolezyum (Colosseum) – İtalya
Roma’daki gladyatör dövüşlerinin yapıldığı antik amfitiyatro.
-
Tac Mahal – Hindistan
Babür İmparatorluğu’ndan kalma bir aşk anıtı.
-
Giza Piramitleri – Mısır
Aslında Antik Dünya’nın 7 Harikası’ndan biridir ama hala ayakta olduğu için “8. harika” sayılır.
🔎 Not: Listeye göre Giza Piramitleri bazen “onur ödülü” olarak 8. harika olarak eklenir. Bazı listelerde Ayasofya, Stonehenge, Efes Artemis Tapınağı’nın kalıntıları gibi yapılar da yer alır.
🏛️ Antik Dünyanın 7 Harikası (Klasik Dönem)
-
Keops Piramidi (Giza Büyük Piramidi) – Mısır
M.Ö. 2560 civarında yapılmıştır.✔️ Günümüze ulaşan tek antik harikadır. -
Babil’in Asma Bahçeleri – Irak (Babil)
Nebukadnezar’ın karısı için yaptırdığı söylenir. Var olup olmadığı hâlâ tartışmalıdır.
-
Artemis Tapınağı – Efes, Türkiye
Tanrıça Artemis’e adanmıştı. M.Ö. 550 civarında tamamlandı.
-
Zeus Heykeli – Olimpia, Yunanistan
Altın ve fildişinden yapılmış, 12 metre yüksekliğindeydi. Tanrı Zeus'u tasvir eder.
-
Halikarnas Mozolesi – Bodrum, Türkiye
Kral Mausolos için yapılmıştır. “Mozole” kelimesi buradan türemiştir.
-
Rodos Heykeli – Rodos Adası, Yunanistan
Güneş tanrısı Helios’un heykelidir. 30 metre boyundaydı.
-
İskenderiye Feneri (Pharos Feneri) – İskenderiye, Mısır
140 metreye yakın yüksekliğiyle dünyadaki ilk büyük deniz feneriydi.
📌 Dipnot: Bu yapılar Antik Yunanlı tarihçiler tarafından M.Ö. 2. yüzyılda derlenmiştir. Çoğu doğal afetlerde veya savaşlarda yok olmuştur.
🌍 DÜNYANIN ENLERİ (Doğa ve İnsan Yapımı)
🏔️ Doğa Harikaları
| Kategori | İsim | Ülke / Yer | Özellik |
|---|---|---|---|
| 🌋 En yüksek dağ | Everest Dağı | Nepal-Çin | 8.848 metre |
| 🌊 En derin okyanus noktası | Mariana Çukuru – Challenger Deep | Pasifik Okyanusu | 10.984 metre derinlik |
| 🌳 En uzun ağaç | Hyperion Ağacı (Sekoya) | ABD (Kaliforniya) | ~115,9 m |
| 🏞️ En uzun nehir | Nil Nehri | Afrika | ~6.650 km |
| 🌊 En geniş nehir | Amazon Nehri | Güney Amerika | Su hacmine göre en büyüğü |
| 🌌 En sıcak yer | Lut Çölü | İran | 70,7 °C'ye kadar çıkabilir |
| ❄️ En soğuk yer | Antarktika (Vostok İstasyonu) | Güney Kutbu | –89,2 °C |
| 🏝️ En büyük ada | Grönland | Danimarka’ya bağlı | 2.166.000 km² |
| 🏞️ En büyük çöl | Antarktika | (Evet, buz çölü!) | 14.000.000 km² |
🔍 Sonuç:
-
“Hazar Denizi” yaygın kullanılan isimdir.
-
Ama coğrafi olarak bu bir göldür → yani “Hazar Gölü” demek doğrudur ✅
-
Bu yüzden:
🏆 Dünyanın en büyük gölü: Hazar Gölü’dür.
🏙️ İnsan Yapımı Enler
| Kategori | İsim | Ülke / Yer | Özellik |
|---|---|---|---|
| 🏗️ En yüksek bina | Burj Khalifa | Dubai, BAE | 828 metre |
| 🌉 En uzun köprü | Danyang–Kunshan Grand Bridge | Çin | 164,8 km |
| 🚄 En hızlı tren | Maglev | Japonya | 603 km/s |
| 🚗 En kalabalık şehir | Tokyo | Japonya | ~38 milyon nüfus (metropol alan) |
| 🕌 En büyük cami | Mekke Mescid-i Haram | Suudi Arabistan | 1.5+ milyon kişi kapasitesi |
| ⛪ En büyük kilise | Aziz Petrus Bazilikası | Vatikan | ~60.000 kişi kapasitesi |
| ⚽ En büyük stadyum | Rungrado 1st of May | Kuzey Kore | 114.000 kişi kapasitesi |
🇹🇷 TÜRKİYE’NİN ENLERİ (Doğa – Şehir – Yapı – Coğrafya)
🌋 Doğa ve Coğrafya Enleri
| Kategori | En | Yer | Özellik |
|---|---|---|---|
| 🏔️ En yüksek dağ | Ağrı Dağı | Iğdır / Ağrı | 5.137 metre |
| 🏞️ En uzun nehir | Kızılırmak | Sivas’tan Karadeniz’e | ~1.355 km (tamamı Türkiye'de) |
| 🏞️ En büyük göl | Van Gölü | Van | 3.755 km², sodalı göldür |
| 💦 En derin göl | Salda Gölü | Burdur | Derinlik ~184 m |
| 🏜️ En büyük ova | Konya Ovası | Konya | Türkiye'nin tarım ambarı |
| 🏝️ En büyük ada | Gökçeada | Çanakkale | 279 km² |
| ❄️ En soğuk yer | Çaldıran | Van | –46 °C’ye kadar iner |
| 🔥 En sıcak yer | Cizre | Şırnak | 47–49 °C ölçülmüştür |
🏙️ Şehir ve Yapı Enleri
| Kategori | En | Yer | Özellik |
|---|---|---|---|
| 🌆 En kalabalık il | İstanbul | 15 milyonu aşkın nüfus | |
| 🌇 En küçük il (nüfus) | Bayburt | ~85.000 civarı | |
| 📏 En büyük il (yüzölçümü) | Konya | 40.813 km² | |
| 📏 En küçük il (yüzölçümü) | Yalova | 847 km² | |
| 🕌 En büyük cami | Çamlıca Camii | İstanbul | 63.000 kişi kapasitesi |
| 🏛️ En büyük kütüphane | Millet Kütüphanesi | Ankara | 5 milyon+ kitap |
| 🏟️ En büyük stadyum | Atatürk Olimpiyat Stadı | İstanbul | 76.000+ kapasite |
🛣️ Altyapı ve Ulaşım Enleri
| Kategori | En | Yer | Özellik |
|---|---|---|---|
| 🌉 En uzun köprü | 1915 Çanakkale Köprüsü | Çanakkale | 2.023 m ana açıklık (dünyada da 1.sırada) |
| 🚄 En uzun demiryolu tüneli | Nurdağı Tüneli | Gaziantep | 10 km’yi aşan uzunluk |
| 🚇 En uzun metro hattı | Marmaray | İstanbul | 77 km uzunluk |
| ✈️ En büyük havaalanı | İstanbul Havalimanı | İstanbul | 200 milyon yolcu/yıl kapasite (hedef) |
🏛️ Tarihî ve Kültürel Enler
| Kategori | En | Yer | Özellik |
|---|---|---|---|
| 🏰 En büyük kale | Ankara Kalesi | Ankara | Devasa yapısı ve surlarıyla |
| 🏛️ En eski şehir | Çatalhöyük | Konya | M.Ö. 7.500’e dayanır |
| 🧱 En büyük antik tiyatro | Aspendos | Antalya | ~15.000 kişi kapasiteli |
| 📸 En çok turist çeken yer | Kapadokya / Pamukkale / Ayasofya | UNESCO miraslarıdır |
Yorumlar
Yorum Gönder