| Domain | Etki Alanı | Şirket bilgisayarlarının merkezi olarak yönetildiği yapı. Kullanıcılar tek hesapla tüm kaynaklara erişebilir. | Bir sitenin yönetim ofisi |
| Active Directory (AD) | Microsoft Dizin Hizmeti | Domain içindeki kullanıcı, bilgisayar ve yetkileri yöneten sistem. | Nüfus Müdürlüğü |
| DNS | Domain Name System | Alan adlarını IP adreslerine çevirir. | Telefon rehberi |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | Cihazlara otomatik IP adresi dağıtır. | Otelde oda numarası veren resepsiyon |
| IP Address | Internet Protocol Address | Cihazın ağdaki adresidir. | Ev adresi |
| MAC Address | Media Access Control | Ağ kartının değişmeyen fiziksel kimliği. | TC Kimlik Numarası |
| Gateway | Ağ Geçidi | Farklı ağlar arasında geçiş sağlayan cihaz (genellikle modem/router). | Şehir çıkış kapısı |
| Subnet Mask | Alt Ağ Maskesi | Ağın hangi bölümünün ortak olduğunu belirler. | Mahalle sınırı |
| Router | Yönlendirici | Ağlar arasında veri yönlendirir. | Kavşaktaki trafik polisi |
| Switch | Anahtar | Aynı ağdaki cihazları birbirine bağlar. | Çoklu priz |
| Firewall | Güvenlik Duvarı | İzin verilmeyen ağ trafiğini engeller. | Güvenlik görevlisi |
| VPN | Virtual Private Network | İnternetten güvenli bağlantı kurar. | Gizli tünel |
| LAN | Local Area Network | Yerel ağ. | Ev veya fabrika ağı |
| WAN | Wide Area Network | Geniş alan ağı. | Şehirler arası yol |
| VLAN | Virtual LAN | Aynı switch üzerinde sanal ağlar oluşturur. | Aynı binadaki farklı departmanlar |
| Server | Sunucu | Hizmet sağlayan güçlü bilgisayar. | Restoran mutfağı |
| Client | İstemci | Sunucudan hizmet alan bilgisayar. | Restorandaki müşteri |
| NAS | Network Attached Storage | Ağ üzerinden ortak dosya depolama cihazı. | Ortak arşiv odası |
| SAN | Storage Area Network | Büyük veri depolama altyapısı. | Dev depo |
| Cloud | Bulut Bilişim | Verilerin internet üzerindeki sunucularda tutulması. | Kiralık depo |
| Backup | Yedekleme | Verilerin kopyasını almak. | Evrak fotokopisi |
| Restore | Geri Yükleme | Yedekten sistemi eski hâline getirmek. | Sigortadan hasarı onarmak |
| Virtual Machine (VM) | Sanal Makine | Fiziksel bilgisayar içinde çalışan sanal bilgisayar. | Aynı binadaki farklı daireler |
| Hypervisor | Sanallaştırma Katmanı | Sanal makineleri yöneten yazılım. | Apartman yöneticisi |
| RDP | Remote Desktop | Uzak masaüstü bağlantısı. | Uzaktan bilgisayar kullanmak |
| SSH | Secure Shell | Linux sunuculara güvenli erişim protokolü. | Güvenli servis kapısı |
| HTTP / HTTPS | Web Protokolü | Web sayfalarının iletişim dili. HTTPS şifrelemelidir. | Normal mektup / mühürlü mektup |
| SSL/TLS | Güvenlik Sertifikası | Verileri şifreler. | Kilitli zarf |
| API | Application Programming Interface | Yazılımların birbirleriyle haberleşmesini sağlar. | Tercüman |
| Database (DB) | Veritabanı | Bilgilerin düzenli tutulduğu yapı. | Kütüphane |
| SQL | Structured Query Language | Veritabanı sorgulama dili. | Kütüphane görevlisine kitap istemek |
| ERP | Enterprise Resource Planning | Kurumsal kaynak planlama yazılımı (SAP vb.). | Fabrikanın beyni |
| MES | Manufacturing Execution System | Üretim yönetim sistemi. | Fabrika operatörü |
| SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition | Endüstriyel izleme ve kontrol sistemi. | Fabrikanın kontrol odası |
| PLC | Programmable Logic Controller | Makineleri kontrol eden endüstriyel bilgisayar. | Makinenin beyni |
| HMI | Human Machine Interface | Operatör ekranı. | Arabanın gösterge paneli |
| IoT | Internet of Things | İnternete bağlı akıllı cihazlar. | Birbirine konuşan makineler |
| Patch | Güncelleme | Yazılım hatalarını düzeltir. | Arabanın servis bakımı |
| Firmware | Donanım Yazılımı | Cihazın içindeki temel yazılım. | Beyin yazılımı |
| Bug | Yazılım Hatası | Programdaki kusur. | Üretim hatası |
| Log | Kayıt | Sistemin yaptığı işlemlerin kaydı. | Güvenlik kamerası kayıtları |
| Ping | Ağ Testi | Karşı cihazın erişilebilir olup olmadığını test eder. | "Orada mısın?" diye seslenmek |
| Latency | Gecikme | Verinin ulaşma süresi. | Trafik yoğunluğu |
| Bandwidth | Bant Genişliği | Ağın taşıyabileceği veri miktarı. | Yolun şerit sayısı |
| Uptime | Çalışma Süresi | Sistemin kesintisiz çalıştığı süre. | Makinenin durmadan çalışma süresi |
| Downtime | Duruş Süresi | Sistemin çalışmadığı süre. | Üretim duruşu |
Yorumlar
Yorum Gönder